注意:高一新生请于7月22-24日按照《钦州市第二中学2023年高一新生入学须知》附件一的要求进行网上注册,7月28日—29日按照《钦州市第二中学2023年高一新生入学须知》附件二的要求进行网上缴费。特别提醒:所有被录取学生要按时网上注册,如因特殊原因不能及时注册的必须向学校请假(教务处:0777-2368010),无特殊原因逾期不注册的取消入学资格。
领取通知书及注册
*新生入学日程如有变动,请以学校教务处通知为准。
钦州市第二中学高一新生网上注册说明
*若有出现网上注册出错不能完成注册的新生,可加入QQ群:709739116 咨询,或致电教务处:0777-2368010。
钦州市第二中学2023年高一年级正取生名单(统招、特长、定向)
领取通知书及注册
1.请家长及学生关注我校网站(:http://bm.gxqzez.com/xszc/)及微信公众号“钦州二中高中部”,及时了解学校发布的录取信息及其它动态。
2.新生领取录取通知书的时间:2023年7月22-23日(8:00——17:00),学生凭中考准考证或身份证等有效证件到校领取。
领取地点:高中部图书馆
《钦州市第二中学2023年高一新生入学须知》
| 下载信息 [文件大小:292.13 KB 下载次数: 次] |
《钦州市第二中学校园建筑物分布示意图》

2023年钦州市第二中学高一年级新生入学日程表:
| 日期 | 事项 |
|---|---|
| 7月22—24日 | 按照《钦州市第二中学2023年高一新生入学须知》附件一《钦州市第二中学高一新生网上注册说明》进行网上注册。 |
| 7月28—29日 | 按照《钦州市第二中学2023年高一新生入学须知》附件二《钦州市第二中学网上缴费流程》进行网上缴费。 |
| 8月17日8:30—16:00 | 全体新生回校,查看分班情况,做好军训前准备,学校地址:钦州市扬帆北大道33号钦州市第二中学高中部。 |
| 8月18日—25日 | 入学教育、军训。 |
| 8月28日 | 正式开学 |
钦州市第二中学高一新生网上注册说明
| 注册方式 | 操作说明 |
|---|---|
| 方式一 | 用微信扫描以下二维码,登录钦州市第二中学新生注册系统,根据相关说明认真填写信息进行注册。![]() |
| 方式二 | 用电脑打开链接:http://bm.gxqzez.com/xszc/,登录钦州市第二中学新生注册系统,根据相关说明认真填写信息进行注册。 |
钦州市第二中学2023年高一年级正取生名单(统招、特长、定向)
| 编号 | 准考证号 | 姓名 | 初中毕业学校 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07559193322 | 包川晖 | 钦州二中 | 统招生 |
| 2 | 07559193015 | 包恩榕 | 钦州二中 | 统招生 |
| 3 | 07559191513 | 包柔彬 | 钦州二中 | 统招生 |
| 4 | 07559193228 | 包盛钰 | 钦州二中 | 统招生 |
| 5 | 07559190805 | 蔡光勤 | 钦州二中 | 统招生 |
| 6 | 07559190703 | 蔡进莲 | 钦州二中 | 统招生 |
| 7 | 07559193011 | 蔡联庆 | 钦州二中 | 统招生 |
| 8 | 07559190208 | 曾简如 | 钦州二中 | 统招生 |
| 9 | 07559190715 | 曾艺 | 钦州二中 | 统招生 |
| 10 | 07559193003 | 陈国生 | 钦州二中 | 统招生 |
| 11 | 07559193114 | 陈国熙 | 钦州二中 | 统招生 |
| 12 | 07559193118 | 陈洪毅 | 钦州二中 | 统招生 |
| 13 | 07559192824 | 陈俊睿 | 钦州二中 | 统招生 |
| 14 | 07559194418 | 陈倩菁 | 钦州二中 | 统招生 |
| 15 | 07559193928 | 陈善鑫 | 钦州二中 | 统招生 |
| 16 | 07559194209 | 陈少婷 | 钦州二中 | 统招生 |
| 17 | 07559190523 | 陈诗敏 | 钦州二中 | 统招生 |
| 18 | 07559190207 | 陈思宁 | 钦州二中 | 统招生 |
| 19 | 07559191012 | 陈思妍 | 钦州二中 | 统招生 |
| 20 | 07559194113 | 陈欣萍 | 钦州二中 | 统招生 |
| 21 | 07559193829 | 陈欣婷 | 钦州二中 | 定向生 |
| 22 | 07559191901 | 陈政任 | 钦州二中 | 统招生 |
| 23 | 07559194307 | 陈忠慧 | 钦州二中 | 定向生 |
| 24 | 07559190118 | 程轲 | 钦州二中 | 统招生 |
| 25 | 07559191320 | 程文佳 | 钦州二中 | 统招生 |
| 26 | 07559193230 | 邓杰 | 钦州二中 | 统招生 |
| 27 | 07559190910 | 邓李思慧 | 钦州二中 | 统招生 |
| 28 | 07559193509 | 丁嘉才 | 钦州二中 | 统招生 |
| 29 | 07559190916 | 董欣岚 | 钦州二中 | 统招生 |
| 30 | 07559192105 | 方贵樑 | 钦州二中 | 统招生 |
| 31 | 07559190902 | 方卉 | 钦州二中 | 特长生 |
| 32 | 07559193524 | 方良福 | 钦州二中 | 统招生 |
| 33 | 07559192403 | 方炫傑 | 钦州二中 | 定向生 |
| 34 | 07559192330 | 冯俊玮 | 钦州二中 | 统招生 |
| 35 | 07559193324 | 冯泰宁 | 钦州二中 | 统招生 |
| 36 | 07559192010 | 符锦安康 | 钦州二中 | 统招生 |
| 37 | 07559191003 | 符樱桐 | 钦州二中 | 统招生 |
| 38 | 07559191607 | 甘振荣 | 钦州二中 | 统招生 |
| 39 | 07559190407 | 高子儒 | 钦州二中 | 统招生 |
| 40 | 07559194205 | 归达琪 | 钦州二中 | 统招生 |
| 41 | 07559190225 | 郭欣荣 | 钦州二中 | 统招生 |
| 42 | 07559194518 | 郭滢滢 | 钦州二中 | 统招生 |
| 43 | 07559193721 | 郭宇翔 | 钦州二中 | 统招生 |
| 44 | 07559194304 | 韩瀚 | 钦州二中 | 统招生 |
| 45 | 07559194004 | 何铭酉 | 钦州二中 | 统招生 |
| 46 | 07559191913 | 何锡汶 | 钦州二中 | 统招生 |
| 47 | 07559194121 | 何欣欣 | 钦州二中 | 统招生 |
| 48 | 07559192014 | 洪国卿 | 钦州二中 | 定向生 |
| 49 | 07559194322 | 洪嘉曼 | 钦州二中 | 定向生 |
| 50 | 07559193621 | 洪驹 | 钦州二中 | 统招生 |
| 51 | 07559193012 | 胡桂铭 | 钦州二中 | 统招生 |
| 52 | 07559191630 | 胡家庆 | 钦州二中 | 统招生 |
| 53 | 07559191016 | 胡欣怡 | 钦州二中 | 统招生 |
| 54 | 07559190524 | 黄表慧 | 钦州二中 | 统招生 |
| 55 | 07559193903 | 黄朝毅 | 钦州二中 | 统招生 |
| 56 | 07559193402 | 黄传智 | 钦州二中 | 统招生 |
| 57 | 07559193919 | 黄德凯 | 钦州二中 | 统招生 |
| 58 | 07559190730 | 黄飞燕 | 钦州二中 | 统招生 |
| 59 | 07559191213 | 黄飞扬 | 钦州二中 | 定向生 |
| 60 | 07559192230 | 黄冠睿 | 钦州二中 | 统招生 |
| 61 | 07559190601 | 黄华辉 | 钦州二中 | 统招生 |
| 62 | 07559194324 | 黄慧芝 | 钦州二中 | 统招生 |
| 63 | 07559192625 | 黄骞 | 钦州二中 | 统招生 |
| 64 | 07559192703 | 黄楷睿 | 钦州二中 | 统招生 |
| 65 | 07559191621 | 黄兰君 | 钦州二中 | 统招生 |
| 66 | 07559192420 | 黄磊 | 钦州二中 | 统招生 |
| 67 | 07559191903 | 黄丽菁 | 钦州二中 | 统招生 |
| 68 | 07559190616 | 黄莉雅 | 钦州二中 | 统招生 |
| 69 | 07559193722 | 黄明冠 | 钦州二中 | 统招生 |
| 70 | 07559190818 | 黄铭慧 | 钦州二中 | 统招生 |
| 71 | 07559193321 | 黄祺钦 | 钦州二中 | 统招生 |
| 72 | 07559191407 | 黄秋怡 | 钦州二中 | 统招生 |
| 73 | 07559193430 | 黄全鹏 | 钦州二中 | 统招生 |
| 74 | 07559193403 | 黄全赞 | 钦州二中 | 统招生 |
| 75 | 07559192722 | 黄荣东 | 钦州二中 | 统招生 |
| 76 | 07559192628 | 黄圣杰 | 钦州二中 | 统招生 |
| 77 | 07559192314 | 黄晟峰 | 钦州二中 | 统招生 |
| 78 | 07559190711 | 黄思铭 | 钦州二中 | 定向生 |
| 79 | 07559192208 | 黄斯纬 | 钦州二中 | 统招生 |
| 80 | 07559191530 | 黄韦一 | 钦州二中 | 特长生 |
| 81 | 07559190101 | 黄伟杰 | 钦州二中 | 统招生 |
| 82 | 07559194506 | 黄文妃 | 钦州二中 | 统招生 |
| 83 | 07559191307 | 黄文慧 | 钦州二中 | 统招生 |
| 84 | 07559190729 | 黄文雯 | 钦州二中 | 统招生 |
| 85 | 07559191211 | 黄业彤 | 钦州二中 | 统招生 |
| 86 | 07559190508 | 黄一高 | 钦州二中 | 统招生 |
| 87 | 07559193817 | 黄湧华 | 钦州二中 | 统招生 |
| 88 | 07559193109 | 黄榆晰 | 钦州二中 | 统招生 |
| 89 | 07559194402 | 黄钰昌 | 钦州二中 | 统招生 |
| 90 | 07559191722 | 黄钰婷 | 钦州二中 | 统招生 |
| 91 | 07559190923 | 黄誉君 | 钦州二中 | 统招生 |
| 92 | 07559193525 | 黄元 | 钦州二中 | 定向生 |
| 93 | 07559191316 | 黄元铂 | 钦州二中 | 定向生 |
| 94 | 07559191420 | 黄源美 | 钦州二中 | 定向生 |
| 95 | 07559191201 | 黄远 | 钦州二中 | 统招生 |
| 96 | 07559192927 | 黄远钦 | 钦州二中 | 统招生 |
| 97 | 07559192323 | 黄振铭 | 钦州二中 | 定向生 |
| 98 | 07559193713 | 黄正涛 | 钦州二中 | 统招生 |
| 99 | 07559192029 | 黄梓恒 | 钦州二中 | 统招生 |
| 100 | 07559191222 | 黄祖阅 | 钦州二中 | 统招生 |
| 101 | 07559193826 | 霍森 | 钦州二中 | 统招生 |
| 102 | 07559194412 | 江雨倩 | 钦州二中 | 统招生 |
| 103 | 07559193507 | 蒋奥宇 | 钦州二中 | 统招生 |
| 104 | 07559192219 | 蒋明锦 | 钦州二中 | 统招生 |
| 105 | 07559192222 | 蒋睿毅 | 钦州二中 | 统招生 |
| 106 | 07559193519 | 赖昶昊 | 钦州二中 | 统招生 |
| 107 | 07559190813 | 赖雨菲 | 钦州二中 | 统招生 |
| 108 | 07559191228 | 赖雨轩 | 钦州二中 | 统招生 |
| 109 | 07559194509 | 蓝浩程 | 钦州二中 | 统招生 |
| 110 | 07559192804 | 劳创锐 | 钦州二中 | 统招生 |
| 111 | 07559190410 | 黎洪铭 | 钦州二中 | 统招生 |
| 112 | 07559190413 | 黎滢嘉 | 钦州二中 | 统招生 |
| 113 | 07559192303 | 黎泽念 | 钦州二中 | 统招生 |
| 114 | 07559192203 | 李柏江 | 钦州二中 | 定向生 |
| 115 | 07559193323 | 李柏乐 | 钦州二中 | 统招生 |
| 116 | 07559192405 | 李昌桦 | 钦州二中 | 统招生 |
| 117 | 07559192507 | 李昌靖 | 钦州二中 | 统招生 |
| 118 | 07559190420 | 李传慧 | 钦州二中 | 统招生 |
| 119 | 07559194511 | 李芳华 | 钦州二中 | 统招生 |
| 120 | 07559194021 | 李高成 | 钦州二中 | 统招生 |
| 121 | 07559190620 | 李静 | 钦州二中 | 统招生 |
| 122 | 07559193004 | 李俊霖 | 钦州二中 | 定向生 |
| 123 | 07559191215 | 李灵莉 | 钦州二中 | 统招生 |
| 124 | 07559193213 | 李明吉 | 钦州二中 | 统招生 |
| 125 | 07559193304 | 李森淼 | 钦州二中 | 统招生 |
| 126 | 07559192215 | 李盛震 | 钦州二中 | 统招生 |
| 127 | 07559193610 | 李秀增 | 钦州二中 | 定向生 |
| 128 | 07559193101 | 李轩 | 钦州二中 | 统招生 |
| 129 | 07559190911 | 李悦霏 | 钦州二中 | 统招生 |
| 130 | 07559193708 | 李运苏 | 钦州二中 | 统招生 |
| 131 | 07559191406 | 李紫嫣 | 钦州二中 | 统招生 |
| 132 | 07559190119 | 利金栩 | 钦州二中 | 统招生 |
| 133 | 07559190315 | 利轻雨 | 钦州二中 | 统招生 |
| 134 | 07559193207 | 利为钧 | 钦州二中 | 统招生 |
| 135 | 07559193229 | 梁本阳 | 钦州二中 | 统招生 |
| 136 | 07559192201 | 梁桂雯 | 钦州二中 | 统招生 |
| 137 | 07559193913 | 梁国栋 | 钦州二中 | 统招生 |
| 138 | 07559192516 | 梁家璇 | 钦州二中 | 统招生 |
| 139 | 07559194117 | 梁可臻 | 钦州二中 | 统招生 |
| 140 | 07559191327 | 梁祺媛 | 钦州二中 | 统招生 |
| 141 | 07559192621 | 梁荣盛 | 钦州二中 | 统招生 |
| 142 | 07559193620 | 梁栩睿 | 钦州二中 | 统招生 |
| 143 | 07559192726 | 梁展英 | 钦州二中 | 统招生 |
| 144 | 07559191412 | 廖诗雅 | 钦州二中 | 统招生 |
| 145 | 07559190328 | 廖梓君 | 钦州二中 | 统招生 |
| 146 | 07559191225 | 林冰希 | 钦州二中 | 统招生 |
| 147 | 07559193010 | 林芳亘 | 钦州二中 | 统招生 |
| 148 | 07559190310 | 林沁汶 | 钦州二中 | 统招生 |
| 149 | 07559192028 | 林腾 | 钦州二中 | 统招生 |
| 150 | 07559190717 | 林园艺 | 钦州二中 | 统招生 |
| 151 | 07559192606 | 蔺延彬 | 钦州二中 | 统招生 |
| 152 | 07559191811 | 凌菲 | 钦州二中 | 统招生 |
| 153 | 07559191209 | 凌瑾禾 | 钦州二中 | 统招生 |
| 154 | 07559192504 | 凌秀宇 | 钦州二中 | 统招生 |
| 155 | 07559192906 | 凌钊 | 钦州二中 | 统招生 |
| 156 | 07559193819 | 刘国玮 | 钦州二中 | 统招生 |
| 157 | 07559192830 | 刘峻君 | 钦州二中 | 特长生 |
| 158 | 07559193812 | 刘伦泰 | 钦州二中 | 定向生 |
| 159 | 07559194421 | 刘起俊 | 钦州二中 | 统招生 |
| 160 | 07559193630 | 刘生 | 钦州二中 | 统招生 |
| 161 | 07559192318 | 刘时宇 | 钦州二中 | 统招生 |
| 162 | 07559194311 | 刘曦杰 | 钦州二中 | 定向生 |
| 163 | 07559192928 | 刘晓树 | 钦州二中 | 统招生 |
| 164 | 07559191721 | 刘星岑 | 钦州二中 | 统招生 |
| 165 | 07559191130 | 刘杏清 | 钦州二中 | 统招生 |
| 166 | 07559190511 | 刘奕杏 | 钦州二中 | 统招生 |
| 167 | 07559192704 | 刘子明 | 钦州二中 | 统招生 |
| 168 | 07559191918 | 卢灿 | 钦州二中 | 统招生 |
| 169 | 07559193001 | 卢冠霖 | 钦州二中 | 统招生 |
| 170 | 07559190321 | 卢威成 | 钦州二中 | 统招生 |
| 171 | 07559194112 | 卢振源 | 钦州二中 | 统招生 |
| 172 | 07559193412 | 陆泓宇 | 钦州二中 | 统招生 |
| 173 | 07559190504 | 陆净其 | 钦州二中 | 定向生 |
| 174 | 07559190416 | 陆俊麟 | 钦州二中 | 统招生 |
| 175 | 07559193811 | 陆亮 | 钦州二中 | 统招生 |
| 176 | 07559190405 | 陆小屿 | 钦州二中 | 统招生 |
| 177 | 07559190913 | 陆雅婷 | 钦州二中 | 统招生 |
| 178 | 07559193203 | 陆莹倩 | 钦州二中 | 统招生 |
| 179 | 07559193013 | 陆宇崇 | 钦州二中 | 统招生 |
| 180 | 07559194318 | 陆芷莹 | 钦州二中 | 统招生 |
| 181 | 07559191826 | 罗杰文 | 钦州二中 | 统招生 |
| 182 | 07559193506 | 罗日桂 | 钦州二中 | 定向生 |
| 183 | 07559194309 | 骆敏怡 | 钦州二中 | 统招生 |
| 184 | 07559192916 | 吕建文 | 钦州二中 | 统招生 |
| 185 | 07559192807 | 马坤杏 | 钦州二中 | 统招生 |
| 186 | 07559190612 | 马培宁 | 钦州二中 | 统招生 |
| 187 | 07559194305 | 马万宇 | 钦州二中 | 统招生 |
| 188 | 07559192512 | 麦富慧 | 钦州二中 | 统招生 |
| 189 | 07559190319 | 毛予涵 | 钦州二中 | 统招生 |
| 190 | 07559192620 | 莫立杨 | 钦州二中 | 统招生 |
| 191 | 07559191605 | 莫雨霏 | 钦州二中 | 统招生 |
| 192 | 07559192909 | 聂鑫 | 钦州二中 | 统招生 |
| 193 | 07559191325 | 宁贝妮 | 钦州二中 | 统招生 |
| 194 | 07559193910 | 宁钊强 | 钦州二中 | 统招生 |
| 195 | 07559191824 | 宁梓秀 | 钦州二中 | 统招生 |
| 196 | 07559194217 | 农美娟 | 钦州二中 | 统招生 |
| 197 | 07559193021 | 盘泽键 | 钦州二中 | 统招生 |
| 198 | 07559194001 | 盘泽儒 | 钦州二中 | 统招生 |
| 199 | 07559193517 | 庞浩 | 钦州二中 | 统招生 |
| 200 | 07559193027 | 庞钧文 | 钦州二中 | 统招生 |
| 201 | 07559193824 | 彭倡伟 | 钦州二中 | 统招生 |
| 202 | 07559190303 | 秦瑞 | 钦州二中 | 定向生 |
| 203 | 07559190105 | 邱晨夕 | 钦州二中 | 统招生 |
| 204 | 07559194215 | 邱鼎正 | 钦州二中 | 统招生 |
| 205 | 07559191715 | 邱芷淳 | 钦州二中 | 统招生 |
| 206 | 07559193411 | 商彦祖 | 钦州二中 | 统招生 |
| 207 | 07559193530 | 申奥 | 钦州二中 | 定向生 |
| 208 | 07559191808 | 申浩营 | 钦州二中 | 统招生 |
| 209 | 07559191022 | 沈思然 | 钦州二中 | 统招生 |
| 210 | 07559193120 | 苏大任 | 钦州二中 | 统招生 |
| 211 | 07559191026 | 苏思羽 | 钦州二中 | 定向生 |
| 212 | 07559190603 | 苏伟惠 | 钦州二中 | 统招生 |
| 213 | 07559191027 | 苏欣怡 | 钦州二中 | 统招生 |
| 214 | 07559193804 | 苏余裕 | 钦州二中 | 统招生 |
| 215 | 07559193615 | 孙健翔 | 钦州二中 | 定向生 |
| 216 | 07559193510 | 覃科桂 | 钦州二中 | 统招生 |
| 217 | 07559190425 | 覃美婷 | 钦州二中 | 统招生 |
| 218 | 07559193314 | 覃庆洲 | 钦州二中 | 统招生 |
| 219 | 07559190930 | 谭舒匀 | 钦州二中 | 统招生 |
| 220 | 07559192829 | 檀成钊 | 钦州二中 | 统招生 |
| 221 | 07559193624 | 檀祖荣 | 钦州二中 | 统招生 |
| 222 | 07559190304 | 唐憬 | 钦州二中 | 统招生 |
| 223 | 07559193110 | 王程立 | 钦州二中 | 统招生 |
| 224 | 07559193202 | 王家笑 | 钦州二中 | 统招生 |
| 225 | 07559193308 | 王善锋 | 钦州二中 | 统招生 |
| 226 | 07559194406 | 王一童 | 钦州二中 | 统招生 |
| 227 | 07559194008 | 王子超 | 钦州二中 | 特长生 |
| 228 | 07559190114 | 韦奥 | 钦州二中 | 统招生 |
| 229 | 07559191923 | 韦昊祖 | 钦州二中 | 统招生 |
| 230 | 07559191724 | 韦家琪 | 钦州二中 | 统招生 |
| 231 | 07559192608 | 韦权著 | 钦州二中 | 统招生 |
| 232 | 07559194024 | 韦斯耀 | 钦州二中 | 统招生 |
| 233 | 07559191304 | 韦又馨 | 钦州二中 | 统招生 |
| 234 | 07559192302 | 韦宇 | 钦州二中 | 统招生 |
| 235 | 07559192518 | 温荣甲 | 钦州二中 | 定向生 |
| 236 | 07559192023 | 温伟桦 | 钦州二中 | 统招生 |
| 237 | 07559192310 | 翁鸿杰 | 钦州二中 | 统招生 |
| 238 | 07559194002 | 翁懿锦 | 钦州二中 | 统招生 |
| 239 | 07559192902 | 吴昊远 | 钦州二中 | 统招生 |
| 240 | 07559192112 | 吴灵 | 钦州二中 | 统招生 |
| 241 | 07559193214 | 吴瑞坤 | 钦州二中 | 定向生 |
| 242 | 07559190518 | 吴盛宁 | 钦州二中 | 统招生 |
| 243 | 07559193830 | 吴世钊 | 钦州二中 | 统招生 |
| 244 | 07559192313 | 吴晓丹 | 钦州二中 | 定向生 |
| 245 | 07559193724 | 吴旭 | 钦州二中 | 统招生 |
| 246 | 07559194013 | 吴旭恒 | 钦州二中 | 定向生 |
| 247 | 07559194104 | 吴映辰 | 钦州二中 | 统招生 |
| 248 | 07559190308 | 夏华蔚 | 钦州二中 | 统招生 |
| 249 | 07559191313 | 香筱娴 | 钦州二中 | 定向生 |
| 250 | 07559192209 | 谢美玲 | 钦州二中 | 统招生 |
| 251 | 07559192812 | 谢鑫平 | 钦州二中 | 统招生 |
| 252 | 07559191128 | 徐佩妤 | 钦州二中 | 统招生 |
| 253 | 07559192501 | 徐伟峻 | 钦州二中 | 统招生 |
| 254 | 07559194109 | 颜超杨 | 钦州二中 | 统招生 |
| 255 | 07559194407 | 颜以航 | 钦州二中 | 统招生 |
| 256 | 07559192326 | 颜子茜 | 钦州二中 | 统招生 |
| 257 | 07559190619 | 杨嘉颖 | 钦州二中 | 统招生 |
| 258 | 07559193627 | 杨坤炎 | 钦州二中 | 统招生 |
| 259 | 07559194107 | 杨钦源 | 钦州二中 | 定向生 |
| 260 | 07559191628 | 杨斯媛 | 钦州二中 | 定向生 |
| 261 | 07559192506 | 杨曈 | 钦州二中 | 统招生 |
| 262 | 07559192710 | 杨耀稷 | 钦州二中 | 统招生 |
| 263 | 07559191922 | 叶方鹏 | 钦州二中 | 统招生 |
| 264 | 07559192601 | 叶晋佑 | 钦州二中 | 统招生 |
| 265 | 07559190204 | 叶婉煊 | 钦州二中 | 统招生 |
| 266 | 07559191226 | 叶欣 | 钦州二中 | 定向生 |
| 267 | 07559192730 | 易浩书 | 钦州二中 | 统招生 |
| 268 | 07559190822 | 于欣灵 | 钦州二中 | 统招生 |
| 269 | 07559193418 | 余泳衡 | 钦州二中 | 统招生 |
| 270 | 07559192426 | 袁天安 | 钦州二中 | 统招生 |
| 271 | 07559193217 | 张恩泽 | 钦州二中 | 统招生 |
| 272 | 07559191718 | 张嘉琪 | 钦州二中 | 统招生 |
| 273 | 07559194207 | 张晋铭 | 钦州二中 | 统招生 |
| 274 | 07559192523 | 张雷 | 钦州二中 | 统招生 |
| 275 | 07559191123 | 张日鸿 | 钦州二中 | 定向生 |
| 276 | 07559191701 | 张蓉 | 钦州二中 | 定向生 |
| 277 | 07559192110 | 张欣 | 钦州二中 | 统招生 |
| 278 | 07559191117 | 张馨兮 | 钦州二中 | 统招生 |
| 279 | 07559192128 | 张一飞 | 钦州二中 | 统招生 |
| 280 | 07559192210 | 张艺馨 | 钦州二中 | 统招生 |
| 281 | 07559191113 | 张钰灵 | 钦州二中 | 统招生 |
| 282 | 07559190201 | 张钟月 | 钦州二中 | 统招生 |
| 283 | 07559192127 | 张子墨 | 钦州二中 | 统招生 |
| 284 | 07559192123 | 章贝怡 | 钦州二中 | 定向生 |
| 285 | 07559193205 | 章宏烨 | 钦州二中 | 定向生 |
| 286 | 07559191015 | 赵核 | 钦州二中 | 统招生 |
| 287 | 07559191006 | 赵健宁 | 钦州二中 | 统招生 |
| 288 | 07559192211 | 郑思音 | 钦州二中 | 定向生 |
| 289 | 07559193312 | 钟昌坤 | 钦州二中 | 统招生 |
| 290 | 07559190309 | 钟华涛 | 钦州二中 | 定向生 |
| 291 | 07559192225 | 钟己 | 钦州二中 | 统招生 |
| 292 | 07559194016 | 周春宇 | 钦州二中 | 统招生 |
| 293 | 07559190430 | 周琳依 | 钦州二中 | 统招生 |
| 294 | 07559190426 | 周思言 | 钦州二中 | 统招生 |
| 295 | 07559190525 | 周真全 | 钦州二中 | 统招生 |
| 296 | 07559192408 | 朱俊劼 | 钦州二中 | 定向生 |
| 297 | 07559194010 | 朱晓晴 | 钦州二中 | 统招生 |
| 298 | 07559192018 | 邹房艺 | 钦州二中 | 统招生 |
| 299 | 07559026703 | 班健宁 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 300 | 07559025825 | 班立安 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 301 | 07559020812 | 包涵予 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 302 | 07559020108 | 蔡秉弘 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 303 | 07559025517 | 蔡卓妍 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 304 | 07559025802 | 曹厚强 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 305 | 07559023528 | 曹蔚全 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 306 | 07559022412 | 曾树茂 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 307 | 07559020209 | 曾毅婷 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 308 | 07559020327 | 曾子洋 | 钦州市外国语学校 | 特长生 |
| 309 | 07559025706 | 陈柏希 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 310 | 07559021626 | 陈炳钧 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 311 | 07559025707 | 陈朝川 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 312 | 07559020430 | 陈光烜 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 313 | 07559020402 | 陈惠 | 钦州市外国语学校 | 定向生 |
| 314 | 07559023512 | 陈继霖 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 315 | 07559021104 | 陈继钦 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 316 | 07559020601 | 陈家桥 | 钦州市外国语学校 | 特长生 |
| 317 | 07559024008 | 陈嘉梓 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 318 | 07559022230 | 陈金倩 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 319 | 07559020808 | 陈乐茹 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 320 | 07559022426 | 陈俐颖 | 钦州市外国语学校 | 定向生 |
| 321 | 07559023322 | 陈莉莉 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 322 | 07559020213 | 陈琳 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 323 | 07559026210 | 陈明利 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 324 | 07559025603 | 陈楠 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 325 | 07559021624 | 陈诗涵 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 326 | 07559026428 | 陈思亦 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 327 | 07559024920 | 陈炜俊 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 328 | 07559022526 | 陈昕源 | 钦州市外国语学校 | 特长生 |
| 329 | 07559023428 | 陈炫博 | 钦州市外国语学校 | 特长生 |
| 330 | 07559023029 | 褚玉冰 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 331 | 07559020706 | 邓璐琪 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 332 | 07559026020 | 邓淇铭 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 333 | 07559020416 | 邓琼彪 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 334 | 07559026016 | 邓杨译 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 335 | 07559025008 | 丁国洋 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 336 | 07559020629 | 董道彪 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 337 | 07559020321 | 方鸿基 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 338 | 07559026407 | 冯焕媛 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 339 | 07559026320 | 冯克荣 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 340 | 07559021527 | 符朝铭 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 341 | 07559022013 | 符家祥 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 342 | 07559024912 | 付楚文 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 343 | 07559024312 | 甘欣鑫 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 344 | 07559022926 | 甘载宁 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 345 | 07559021305 | 高家栋 | 钦州市外国语学校 | 定向生 |
| 346 | 07559024124 | 高圣 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 347 | 07559022618 | 高习云 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 348 | 07559022614 | 高筱彬 | 钦州市外国语学校 | 定向生 |
| 349 | 07559022122 | 高瑶 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 350 | 07559025916 | 耿若恩 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 351 | 07559021325 | 龚进珍 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 352 | 07559023901 | 古惠琦 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 353 | 07559021011 | 古雅澜 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 354 | 07559026604 | 顾刘轩 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 355 | 07559023026 | 郭光远 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 356 | 07559022810 | 郭济玲 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 357 | 07559020816 | 郭小嘉 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 358 | 07559024417 | 韩云震 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 359 | 07559020819 | 何承泽 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
| 360 | 07559026405 | 何昊阳 | 钦州市外国语学校 | 特长生 |
| 361 | 07559022214 | 何浩乐 | 钦州市外国语学校 | 统招生 |
